연함기 DOUBLE ARM KNEADER
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일15-06-19 18:06 조회327회 댓글0건본문
연함기 DOUBLE ARM KNEADER
제품 상세 설명
|
|
Model. No. | 전용량 ℓ | 표준동력 Kw | R.P.M |
DY-100 | 100 | 3.7~11 | 70/52 |
---|---|---|---|
DY-200 | 200 | 5.5~15 | 57/43 |
DY-300 | 300 | 7.5~19 | 50/37 |
DY-500 | 500 | 7.5~22 | 42/32 |
DY-1,000 | 1,000 | 15~30 | 32/24 |
DY-3,000 | 3,000 | 22~15 | 22/16 |
DY-5,000 | 5,000 | 55~10 | 18/13 |
Impeller의 종류

[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2015-06-19 18:13:15 ggggggggggggggggggg에서 복사 됨]