리본형 믹서 RIBBON BLENDER
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일15-06-19 14:10 조회455회 댓글0건본문
리본형 믹서 RIBBON BLENDER
제품 상세 설명
|
|
|
Model |
Warking Capacity(liter) |
Vessel Capacity(liter) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Motar(kw.) |
Ribbon(r.p.m.) |
DRM-140 | 140 | 200 | 1600 | 1050 | 1000 | 430 | 500 | 1350 | 1.5 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRM-200 | 200 | 300 | 1800 | 1150 | 1200 | 500 | 500 | 1500 | 2.2 | 46 |
DRM-350 | 350 | 500 | 1800 | 1300 | 1200 | 600 | 500 | 1650 | 3.7 | 38 |
DRM-550 | 550 | 800 | 2400 | 1500 | 1500 | 700 | 500 | 1800 | 3.7 | 32 |
DRM-700 | 700 | 1000 | 2450 | 1650 | 1600 | 80 | 500 | 2000 | 5.5 | 28 |
DRM-1000 | 1000 | 1500 | 2750 | 1850 | 1800 | 900 | 1000 | 2600 | 7.5 | 25 |
DRM-1300 | 1300 | 2000 | 3100 | 1950 | 2000 | 1000 | 1000 | 2700 | 7.5 | 23 |
DRM-2000 | 2000 | 3000 | 3500 | 2200 | 2300 | 1150 | 1000 | 2850 | 11 | 20 |
DRM-2800 | 2800 | 4000 | 3700 | 2450 | 2460 | 1260 | 1000 | 3000 | 15 | 18 |
DRM-3400 | 3400 | 5000 | 4200 | 2500 | 3000 | 1300 | 1000 | 3100 | 15 | 17 |
Standard Spc.&Dimension

[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2015-06-15 11:49:51 11111111111111에서 복사 됨]
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2015-06-19 14:14:06 ggggggggggggggggggg에서 복사 됨]