V형 믹서 V-TYPE MIXER
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일15-06-19 13:54 조회631회 댓글0건본문
리본형 믹서 RIBBON BLENDER
제품 상세 설명
특징
|
적용
|
Model |
Full Cap |
Cap(1) |
R.P.M |
HP |
Ratio |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1(t) |
DVM-20 | 50 | 20 | 30 | 1/4 | 1/40 | 210 | 300 | 355 | 100 | 1280 | 400 | 210 | 400 | 650 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVM-30 | 75 | 30 | 28 | 1/2 | 1/40 | 245 | 340 | 350 | 100 | 1300 | 400 | 245 | 450 | 720 | 2 |
DVM-50 | 125 | 50 | 28 | 1/2 | 1/40 | 290 | 400 | 450 | 100 | 1520 | 400 | 180 | 580 | 735 | 2 |
DVM-100 | 240 | 100 | 25 | 1 | 1/40 | 370 | 520 | 550 | 200 | 1725 | 400 | 200 | 630 | 830 | 2 |
DVM-150 | 340 | 150 | 25 | 2 | 1/40 | 420 | 570 | 600 | 200 | 1950 | 400 | 200 | 720 | 89 | 2 |
DVM-200 | 480 | 200 | 25 | 2 | 1/40 | 465 | 640 | 650 | 200 | 2000 | 400 | 300 | 750 | 940 | 2 |
DVM-250 | 625 | 250 | 25 | 2 | 1/40 | 500 | 695 | 750 | 200 | 2250 | 400 | 300 | 750 | 975 | 2 |
DVM-300 | 650 | 300 | 23 | 3 | 1/40 | 530 | 740 | 755 | 200 | 2300 | 400 | 300 | 750 | 1020 | 3 |
DVM-400 | 1000 | 400 | 23 | 3 | 1/40 | 575 | 810 | 850 | 200 | 2500 | 400 | 300 | 800 | 1060 | 3 |
DVM-500 | 1350 | 500 | 20 | 3 | 1/40 | 630 | 865 | 900 | 300 | 2870 | 400 | 400 | 820 | 1140 | 3 |
DVM-700 | 1750 | 700 | 18 | 5 | 1/40 | 700 | 970 | 1000 | 300 | 3150 | 600 | 400 | 850 | 1400 | 4 |
DVM-1000 | 2500 | 100 | 18 | 5 | 1/40 | 780 | 1100 | 1100 | 300 | 3300 | 700 | 500 | 950 | 1610 | 4 |
DVM-1500 | 3750 | 1500 | 15 | 7/5 | 1/40 | 905 | 1250 | 1250 | 350 | 3700 | 700 | 500 | 1100 | 1750 | 4 |
DVM-2000 | 5000 | 2000 | 13 | 10 | 1/40 | 1000 | 1370 | 1300 | 350 | 4000 | 700 | 500 | 1200 | 1850 | 5 |
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2015-06-15 13:03:25 11111111111111에서 복사 됨]
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2015-06-19 14:06:52 ggggggggggggggggggg에서 복사 됨]