반응기 REACTOR > 탱크

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


탱크

반응기 REACTOR

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일15-06-19 15:20 조회1,135회 댓글0건

본문

목록

반응기  REACTOR

 

REACTOR_1.jpg

Model Number

Oper Cap.

Full Cap.

Dimension

Heationg Area (㎡)

A

B

C

D₁

D₂

E

DSR-01 100 134 97 560 97 500 600 754 0.93
DSR-02 200 260 122 680 122 630 730 924 1.47
DSR-03 300 376 122 1,050 122 630 730 1,294 2.18
DSR-05 500 590 146 1,150 146 750 850 1,442 2.9
DSR-10 1,000 1,390 223 1,050 223 1,150 1,300 1,496 4.6
DSR-15 1,500 1,920 243 1,250 243 1,250 1,400 1,736 5.6
DSR-20 2,000 2,540 272 1,300 272 1,400 1,550 1,844 7.0
DSR-30 3,000 3,760 291 1,750 291 1,500 1,650 2,332 9.8
DSR-40 4,000 4,950 320 1,900 320 1,650 1,800 2,540 11.7
DSR-50 5,000 6,360 359 1,900 359 1,850 2,000 218 13.4
DSR-60 6,000 7,310 378 2,100 378 1,900 2,100 2,756 15.1
DSR-80 8,000 9,430 388 2,500 388 2,000 2,150 3,276 18.6
DSR-100 10,000 11,700 407 2,850 407 2,100 2,250 3,714 22.4
DSR-120 12,000 13,980 437 2,950 437 2,250 2,400 3,824 25.0
DSR-150 15,000 17,430 475 3,080 475 2,450 2,600 4,030 28.4
DSR-200 20,000 23,540 514 3,600 514 2,650 2,800 4,628 35.6
REACTOR_2.jpg
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2015-06-15 10:46:27 11111111111111에서 이동 됨]
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2015-06-19 15:20:32 ggggggggggggggggggg에서 복사 됨]

목록


접속자집계

오늘
254
어제
263
최대
1,895
전체
530,163
그누보드5

경기도 안산시 단원구 해안로 208, 반월공단 8B 64호(원시동 824-2) | TEL:031-492-4336
FAX:031-492-4338 | Mail: dssplant@hanmail.net

Copyright © 대성플랜트 All rights reserved.